گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S25 Ultra دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت(ویتنام)-مشکی
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
دوربین | دارای چهار حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 200 - 50 - 10 - 50 مگاپیکسل |
مشخصات باتری | Li-Ion 5000 mAh - 45W wired - PD3.0 - 65% in 30 min - 15W wireless (Qi2 Ready) - 4.5W reverse wireless |
سیستم عامل | Android 15 up to 7 major Android upgrades - One UI 7 |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 - DisplayPort 1.2 - OTG |
RAM | 12 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
ابعاد | 162.8x77.6x8.2 میلیمتر |
فیلمبرداری | Fingerprint (under display-ultrasonic)-accelerometer-gyro-proximity-compass-barometer-Samsung DeX- Samsung Wireless DeX-Bixby natural language commands and dictation-Samsung Pay- (UWB) support |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 4G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت- سبز (Lime Green)
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 4G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت-midnight black(مشکی)
گوشی نوکیا 2023 105 | – مشکی (اصلی)
مشخصات کلی
دوربین اصلی | ندارد |
دوربین سلفی | ندارد |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | Li-Ion 800 mAh - removable |
حسگرها | ندارد |
سیستم عامل | - |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | GSM - Radio |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
RAM | - |
اندازه صفحه نمایش | 1.77 اینچ |
نوع صفحه نمایش | TFT LCD - 65K colors |
پردازنده ی مرکزی | - |
وزن | 70 گرم |
تعداد سیم کارت | دو |
گوشی نوکیا 2023 106 | – مشکی (اصلی)
مشخصات کلی
دوربین اصلی | VGA |
دوربین سلفی | ندارد |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 1200 میلیآمپر ساعت |
حسگرها | ندارد |
سیستم عامل | - |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث - EDGE - GPRS - رادیو / 2G - GSM 900 / 1800 |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
RAM | 8 مگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 2.4 اینچ |
نوع صفحه نمایش | TFT - 65K colors |
پردازنده ی مرکزی | - |
وزن | 88.2 گرم |
تعداد سیم کارت | دو |
گوشی نوکیا 2023 110 | – مشکی (اصلی)
مشخصات کلی
دوربین اصلی | QVGA |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
نوع صفحه نمایش | TFT LCD - 65K colors |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDHC |
رزولوشن صفحه نمایش | 160*120 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 111 پیکسل بر هر اینچ |
ابعاد | 115.1x49.4x14.5 میلیمتر |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | GPRS - EDGE - GSM - Radio |
درگاه ارتباطی | microUSB 1.1 |
سایز صفحه نمایش | 1.8 اینچ |
گوشی وکال V1 Plus | حافظه 128 رم 4 گیگابایت مشکی
شبکه--تکنولوژی شبکه
4G
معرفی--تاریخ معرفی
سال ۲۰۲۳
بدنه--ابعاد
۱۶۸.۴x۷۷.۲x۹.۰۵ میلیمتر
بدنه--وزن
۱۷۷ گرم
بدنه--جنس بدنه
پشت پلاستیکی, فریم پلاستیکی
بدنه--تعداد سیمکارت
دو سیمکارت
نمایشگر--نوع نمایشگر
LCD
نمایشگر--اندازه نمایشگر
۶.۷۴ اینچ
نمایشگر--رزولوشن نمایشگر
۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل
نمایشگر--فرکانس نمایشگر
۹۰ هرتز
نمایشگر--تراکم پیکسلی
۲۷۸ppi
نمایشگر--محافظ نمایشگر
Corning Gorilla Glass
سختافزار و سیستم عامل--سیستم عامل
اندروید
سختافزار و سیستم عامل--نسخه سیستم عامل در زمان عرضه
اندروید ۱۳
سختافزار و سیستم عامل--چیپست
Unisoc UMS9230 (T606)
سختافزار و سیستم عامل--CPU
2x1.6GHz Cortex-A75 & 6x1.6GHz Cortex-A55, هشت هستهای
سختافزار و سیستم عامل--پردازنده گرافیکی
Mali-G57 MP1
حافظه و رم--درگاه کارت حافظه
دارد (مشترک با سیمکارت)
حافظه و رم--حافظه داخلی
۱۲۸ گیگابایت
حافظه و رم--رم
۴ گیگابایت
دوربین اصلی--نوع دوربین اصلی
سهگانه
دوربین اصلی--پیکربندی دوربینها
تشخیص عمق, ماکرو, واید
دوربین اصلی--رزولوشن دوربین اصلی
۵۰ مگاپیکسل
دوربین اصلی--ویژگیهای دوربین اصلی
HDR, پانوراما, فلاش LED
دوربین اصلی--دوربین ماکرو
۲ مگاپیکسل
دوربین اصلی--دوربین تشخیص عمق
۲ مگاپیکسل
دوربین اصلی--رزولوشن فیلمبرداری
Full HD
دوربین اصلی--قابلیتهای فیلمبرداری دوربین اصلی
فیلمبرداری 1080p
دوربین سلفی--نوع دوربین سلفی
تکی
دوربین سلفی--رزولوشن دوربین سلفی
۱۶ مگاپیکسل
دوربین سلفی--ویژگیهای دوربین سلفی
گشودگی دیافراگم f/1.8
دوربین سلفی--قابلیتهای فیلمبرداری دوربین سلفی
فیلمبرداری 720p
صدا--جک ۳.۵ میلیمتری
دارد
صدا--مشخصات اسپیکر
اسپیکرهای استریو
ارتباطات--WLAN
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/5
ارتباطات--بلوتوث
Bluetooth 5.0
ارتباطات--موقعیتیابی
A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, GPS
ارتباطات--اینفرارد
ندارد
ارتباطات--رادیو
دارد
ارتباطات--درگاه ارتباطی
USB Type-C 2.0
ارتباطات--قابلیت OTG
دارد
حسگر و ویژگیها--قابلیت تشخیص چهره
ندارد
حسگر و ویژگیها--حسگر اثر انگشت
دارد
حسگر و ویژگیها--سایر حسگرها
حسگر اثر انگشت, حسگر مجاورت, حسگر نور محیط, شتابسنج
حسگر و ویژگیها--سایر ویژگیها
مجهز به چراغ قوه
باتری--نوع باتری
لیتیوم-پلیمر
باتری--ظرفیت باتری
۵۰۰۰ میلیآمپرساعت
باتری--قابلیت شارژ سریع
ندارد
باتری--شارژ بیسیم
ندارد
باتری--توضیحات شارژ
شارژ ۱۸ وات با سیم
موبایل iPhone 16 ch(not active) ظرفیت گیگ 128رم 8 -مشکی
اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | NFC / GPS / BT /Wi-Fi - 2G / 3G / 4G / 5G |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
فلش | Dual-LED |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل + SL 3D |
RAM | 8 گیگابایت |
بلوتوث | 5.3 - A2DP- LE |
دوربین | دو دوربین 48 + 12 مگاپیکسل (Dual Camera) |
ابعاد | 147.6x71.6x7.8 میلیمتر |
فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60fps - 1080p@25/30/60/120/240fps - HDR - Dolby Vision HDR (up to 60fps) - stereo sound rec |
پردازنده ی مرکزی | Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz) |
تراشه | Apple A18 (3 nm) |
حسگرها | Face ID-accelerometer-gyro-proximity-compass-barometer-Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip)-Emergency SOS-Messages and Find My via satellite |
پردازنده ی گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
سیستم عامل | iOS 18 - upgradable to iOS 18.3 |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
ساختار بدنه | Glass front (Corning-made glass) - glass back (Corning-made glass) - aluminum frame |
وزن | 170 گرم |
مشخصات باتری | Li-Ion 3561 mAh - Wired PD2.0 - 50% in 30 min - 25W wireless (MagSafe) 15W wireless (China only) - 15W wireless (Qi2) - 4.5W reverse wired |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 - DisplayPort |
رزولوشن صفحه نمایش | 1179x2556 پیکسل |
موبایل اپل iPhone 16(not active) ظرفیت 128رم 8 -سفید
اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | NFC / GPS / BT /Wi-Fi - 2G / 3G / 4G / 5G |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
فلش | Dual-LED |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل + SL 3D |
RAM | 8 گیگابایت |
بلوتوث | 5.3 - A2DP- LE |
دوربین | دو دوربین 48 + 12 مگاپیکسل (Dual Camera) |
ابعاد | 147.6x71.6x7.8 میلیمتر |
فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60fps - 1080p@25/30/60/120/240fps - HDR - Dolby Vision HDR (up to 60fps) - stereo sound rec |
پردازنده ی مرکزی | Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz) |
تراشه | Apple A18 (3 nm) |
حسگرها | Face ID-accelerometer-gyro-proximity-compass-barometer-Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip)-Emergency SOS-Messages and Find My via satellite |
پردازنده ی گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
سیستم عامل | iOS 18 - upgradable to iOS 18.3 |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
ساختار بدنه | Glass front (Corning-made glass) - glass back (Corning-made glass) - aluminum frame |
وزن | 170 گرم |
مشخصات باتری | Li-Ion 3561 mAh - Wired PD2.0 - 50% in 30 min - 25W wireless (MagSafe) 15W wireless (China only) - 15W wireless (Qi2) - 4.5W reverse wired |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 - DisplayPort |
رزولوشن صفحه نمایش | 1179x2556 پیکسل |
موبایل اپل مدل iPhone 13 CH ظرفیت 128GB – مشکی
مشخصات کلی
دوربین اصلی | دارای 2 دوربین 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دوربین 12 مگاپیکسلی |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با میزان ظرفیت ۳۲۴۰ قابلیت شارژ سریع با توان ۲۳ وات دارای فناوری USB Power Delivery ۲.۰ دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان ۱۵ وات (MagSafe wireless charging ۱۵W) |
حسگرها |
قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
سیستم عامل | iOs 15 |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | QZSS/ NFC / GPS / BT /Wi-Fi - 2G / 3G / 4G / 5G |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
RAM | 4 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
نوع صفحه نمایش |
Scratch-Resistant Ceramic Glass |
پردازنده ی مرکزی |
۲x GHz Avalanche + ۴x GHz Blizzard |
وزن | 174 گرم |
تعداد سیم کارت | دو |