گوشی سامسونگ (ویتنام) S24 FE 5G حافظه 256 رم 8 گیگابایت مشکی
ساختار بدنه | Glass front (Gorilla Glass Victus+) - glass back (Gorilla Glass Victus+) - aluminum frame - IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 - OTG |
دوربین اصلی | سه گانه 50+8+12 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | Li-Po 4700 mAh - non-removable - 25W wired - PD - QC2 - 50% in 30 min - 15W wireless - Reverse wireless |
حسگرها | Fingerprint (under display- optical) - accelerometer - proximity - compass - Virtual proximity sensing - Samsung DeX - Circle to Search |
سیستم عامل | Android 14 - One UI 6.1 |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
فیلمبرداری | 8K@30fps - 4K@30/60/120fps - 1080p@30/60/120/240fps - 720p@960fps |
فلش | LED |
بلوتوث | 5.3 - A2DP - LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث - 5G / EDGE - 2G / 3G / 4G/ Wi-Fi / NFC |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
RAM | 8 گیگابایت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 385ppi |
دقت صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X - 120Hz - HDR10+ 1900 nits (peak) |
پردازنده ی گرافیکی | Xclipse 940 |
پردازنده ی مرکزی | 10-core (1x3.1 GHz + 2x2.9 GHz + 3x2.6 GHz + 4x1.95 GHz) |
تراشه | Exynos 2400e (4 nm) |
وزن | 213 گرم |
ابعاد | 162x77.3x8 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو |
گوشی سامسونگ (ویتنام) A15 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت –زرد
مشخصات کلی
دوربین اصلی | دارای ۳ دوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل |
دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل |
گارانتی | ۱۸ ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری |
باتری با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع ۲۵ وات |
حسگرها |
قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
سیستم عامل | Android ۱۴ |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث – GPS / 2G / 3G / 4G/ Wi-Fi |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
microSD |
RAM | ۴ گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | ۶.۵ اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
پردازنده ی مرکزی |
۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ |
وزن | ۲۰۰ گرم |
تعداد سیم کارت | دو |
گوشی سامسونگ (ویتنام) A15 4G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت – ابی یخی
موبایل سامسونگ Galaxy A05S (RAM 4) ظرفیت 64GB – مشکی 4G
مشخصات کلی
دوربین اصلی | مگاپیکسل50 |
دوربین سلفی | واید 13 مگاپیکسلی، f/2.0 |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | لیتیوم پلیمری 5000میلی متری |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
سیستم عامل | اندروید ۱۳ |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث - GPS / 2G / 3G / 4G/ Wi-Fi |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Adreno 610 |
RAM | 4 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | ۶.۷ اینچ |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
پردازنده ی مرکزی | هشت هسته(4×2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
وزن | ۱۹۴ گرم |
تعداد سیم کارت | دو |
گوشی شیائومی Redmi 13 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت – مشکی
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 396 پیکسل بر هر اینچ |
حسگرها | Fingerprint (side-mounted) - accelerometer - compass - Virtual proximity sensing |
وزن | 205 گرم |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
دوربین | دارای 2 دوربین در پشت گوشی | دوربین 108 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
گارانتی | 18ماهه شرکتی |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
ابعاد | 168.6x76.3x8.3 میلیمتر |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (uses shared SIM slot) |
فلش | LED flash - HDR |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2460 پیکسل |
تراشه | Mediatek Helio G91 Ultra (12 nm) |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD - 90Hz - 550 nits (peak) |
اندازه صفحه نمایش | 6.79 اینچ |
باتری | Li-Po 5030 mAh - non-removable - 33W wired |
RAM | 8 گیگابایت |
سیستم عامل | Android 14 - HyperOS |
بلوتوث | 5.4 - A2DP - LE |
تعداد سیم کارت | دو |
درگاه ارتباطی | USB Type-C |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | رادیو - NFC - GPRS - EDGE - Wi-Fi - بلوتوث - 2G / 3G / 4G |
فیلمبرداری | 1080p@30Fps |
گوشی سامسونگ (ویتنام) A35 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت – سرمهای
گوشی سامسونگ (ویتنام) A25 5G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت – سرمه ای
مشخصات کلی
دوربین اصلی | دارای 3 دوربین 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات |
حسگرها |
قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
سیستم عامل | Android ۱۴ |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث - / EDGE - 2G / 3G / 4G/ 5G / Wi-Fi / QZSS / GPS / BDS |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
RAM | 6 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
پردازندهی مرکزی | ۲x Cortex-A۷۸ + ۶x Cortex-A۵۵ |
وزن | 197 گرم |
تعداد سیم کارت | دو |
گوشی سامسونگ (ویتنام) A25 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت – سرمهای
مشخصات کلی
دوربین اصلی | دارای 3 دوربین 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات |
حسگرها |
قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
سیستم عامل | Android ۱۴ |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث - / EDGE - 2G / 3G / 4G/ 5G / Wi-Fi / QZSS / GPS / BDS |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
RAM | 8 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
پردازندهی مرکزی | ۲x Cortex-A۷۸ + ۶x Cortex-A۵۵ |
وزن | 197 گرم |
تعداد سیم کارت | دو |
گوشی سامسونگ (ویتنام) A15 4G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت – سرمهای
مشخصات کلی
دوربین اصلی | دارای 3 دوربین 50 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری |
باتری با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع ۲۵ وات |
حسگرها |
قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
سیستم عامل | Android ۱۴ |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث - GPS / 2G / 3G / 4G/ Wi-Fi |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
microSD |
RAM | 6 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
پردازنده ی مرکزی |
۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ |
وزن | 200 گرم |
تعداد سیم کارت | دو |
گوشی سامسونگ (ویتنام) A 55 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت – سرمهای
مشخصات کلی
دوربین اصلی | 50/12/5 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری |
5000 میلیآمپر ساعت / لیتیوم یونی
|
حسگرها |
حسگر اثرانگشت حسگر شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما ژئومغناطیس |
سیستم عامل | Android ۱۴ |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث - GPS / 2G / 3G / 4G/ Wi-Fi GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
microSD |
RAM | 8 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
ابعاد | 161.1 در 77.4 در 8.2 میلیمتر |
وزن | 213 گرم |
تعداد سیم کارت | دو |
گوشی سامسونگ مدل Galaxy S24 Ultra 5G (RAM 12) ظرفیت 256GB – مشکی (ویتنام)
دوربین سلفی | -12MP - f/2.2-26mm (wide)- Dual Pixel PDAF - Dual video call- Auto-HDR- HDR10 - 4K@30/60fps 1080p@30fps |
دوربین | دارای چهار حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 200 - 50 - 10 - 12 مگاپیکسل |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | 5000 میلیآمپر - شارژ سریع 45 واتی (65 درصد در 30 دقیقه) - شارژ PD نسخه سوم (PD 3.0) - شارژ سریع بیسیم 15 واتی - شارژ معکوس 4.5 وات |
حسگرها | Fingerprint (under display-ultrasonic)-accelerometer-gyro-proximity-compass-barometer-Samsung DeX- Samsung Wireless DeX-Bixby natural language commands and dictation-Samsung Pay- (UWB) support |
سیستم عامل | Android 14 - One UI 6.1 |
صدا | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز - USB Type-C - تنظیم شده توسط AKG |
فیلمبرداری | 8K@24fps - 4K@30/60/120fps - 1080p@30/60/240fps - 720p@960fps - HDR10+ stereo sound rec. - gyro-EIS |
فلش | LED |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 - USB On-The-Go |
بلوتوث | 5.3 - A2DP - LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | NFC - GPRS - EDGE - Wi-Fi - OTG - بلوتوث - ( 2G / 3G / 4G / 5G ( SA/NSA/Sub6/mmWave |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
RAM | 12 گیگابایت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 505 پیکسل بر هر اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440x3120 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.8 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X - 120Hz - HDR10+ - 2600 nits (peak) |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 750 (1 GHz) |
پردازنده ی مرکزی | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) |
تراشه | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
ساختار بدنه | Glass front (Gorilla Glass Armor) - glass back (Gorilla Glass) - titanium frame - IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
وزن | 233 گرم |
ابعاد | 162.3x79x8.6 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو |
گوشی نوکیا 2023 110 | – مشکی (اصلی)
مشخصات کلی
دوربین اصلی | QVGA |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
نوع صفحه نمایش | TFT LCD - 65K colors |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDHC |
رزولوشن صفحه نمایش | 160*120 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 111 پیکسل بر هر اینچ |
ابعاد | 115.1x49.4x14.5 میلیمتر |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | GPRS - EDGE - GSM - Radio |
درگاه ارتباطی | microUSB 1.1 |
سایز صفحه نمایش | 1.8 اینچ |