گوشی سامسونگ (ویتنام) S24 FE 5G حافظه 256 رم 8 گیگابایت مشکی
ساختار بدنه | Glass front (Gorilla Glass Victus+) - glass back (Gorilla Glass Victus+) - aluminum frame - IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 - OTG |
دوربین اصلی | سه گانه 50+8+12 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | Li-Po 4700 mAh - non-removable - 25W wired - PD - QC2 - 50% in 30 min - 15W wireless - Reverse wireless |
حسگرها | Fingerprint (under display- optical) - accelerometer - proximity - compass - Virtual proximity sensing - Samsung DeX - Circle to Search |
سیستم عامل | Android 14 - One UI 6.1 |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
فیلمبرداری | 8K@30fps - 4K@30/60/120fps - 1080p@30/60/120/240fps - 720p@960fps |
فلش | LED |
بلوتوث | 5.3 - A2DP - LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث - 5G / EDGE - 2G / 3G / 4G/ Wi-Fi / NFC |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
RAM | 8 گیگابایت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 385ppi |
دقت صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X - 120Hz - HDR10+ 1900 nits (peak) |
پردازنده ی گرافیکی | Xclipse 940 |
پردازنده ی مرکزی | 10-core (1x3.1 GHz + 2x2.9 GHz + 3x2.6 GHz + 4x1.95 GHz) |
تراشه | Exynos 2400e (4 nm) |
وزن | 213 گرم |
ابعاد | 162x77.3x8 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو |
گوشی سامسونگ مدل Galaxy S24 Ultra 5G (RAM 12) ظرفیت 256GB – مشکی (ویتنام)
دوربین سلفی | -12MP - f/2.2-26mm (wide)- Dual Pixel PDAF - Dual video call- Auto-HDR- HDR10 - 4K@30/60fps 1080p@30fps |
دوربین | دارای چهار حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 200 - 50 - 10 - 12 مگاپیکسل |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | 5000 میلیآمپر - شارژ سریع 45 واتی (65 درصد در 30 دقیقه) - شارژ PD نسخه سوم (PD 3.0) - شارژ سریع بیسیم 15 واتی - شارژ معکوس 4.5 وات |
حسگرها | Fingerprint (under display-ultrasonic)-accelerometer-gyro-proximity-compass-barometer-Samsung DeX- Samsung Wireless DeX-Bixby natural language commands and dictation-Samsung Pay- (UWB) support |
سیستم عامل | Android 14 - One UI 6.1 |
صدا | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز - USB Type-C - تنظیم شده توسط AKG |
فیلمبرداری | 8K@24fps - 4K@30/60/120fps - 1080p@30/60/240fps - 720p@960fps - HDR10+ stereo sound rec. - gyro-EIS |
فلش | LED |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 - USB On-The-Go |
بلوتوث | 5.3 - A2DP - LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | NFC - GPRS - EDGE - Wi-Fi - OTG - بلوتوث - ( 2G / 3G / 4G / 5G ( SA/NSA/Sub6/mmWave |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
RAM | 12 گیگابایت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 505 پیکسل بر هر اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440x3120 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.8 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X - 120Hz - HDR10+ - 2600 nits (peak) |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 750 (1 GHz) |
پردازنده ی مرکزی | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) |
تراشه | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
ساختار بدنه | Glass front (Gorilla Glass Armor) - glass back (Gorilla Glass) - titanium frame - IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
وزن | 233 گرم |
ابعاد | 162.3x79x8.6 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو |
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy A06 (RAM 4) ظرفیت 64GB – مشکی
سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
تراشه | Mediatek Helio G85 (12 nm) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربین اصلی | دوگانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | Li-Po 5000 mAh - non-removable - 25W wired |
حسگرها | Fingerprint (side-mounted) - accelerometer - proximity - compass |
سیستم عامل | Android 14 - up to 2 major Android upgrades |
صدا | Loudspeaker - 3.5mm jack |
فیلمبرداری | 1080p@30/60fps |
فلش | LED |
بلوتوث | 5.3 - A2DP - LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث - GPS / EDGE - 2G / 3G / 4G/ Wi-Fi |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (dedicated slot) |
RAM | 4 گیگابایت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 262ppi |
دقت صفحه نمایش | 720x1600 پیکسل |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
وزن | 189 گرم |
ابعاد | 167.3x77.3x8 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو |
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy A35 5G (RAM 8) ظرفیت 128GB – بنفش (ویتنام)
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 2340 پیکسل |
تعداد سیم کارت | دو |
ابعاد | 161.7x78x8.2 میلیمتر |
وزن | 209 گرم |
تراشه | Exynos 1380 (5 nm) |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G68 MP5 |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED - 120Hz - 1000 nits (peak) |
اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | 1080x2408 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 390ppi |
RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (uses shared SIM slot) |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث - 5G / EDGE - 2G / 3G / 4G/ Wi-Fi |
بلوتوث | 5.3 - A2DP - LE |
فلش | LED |
فیلمبرداری | 4K@30fps - 1080p@30/60fps - gyro-EIS |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
سیستم عامل | Android 14 - One UI 6.1 |
حسگرها | Fingerprint (under display - optical) - accelerometer - gyro - compass - Virtual proximity sensing |
مشخصات باتری | Li-Po 5000 mAh - non-removable - 25W wired |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
دوربین اصلی | سه گانه 50+8+5 مگاپیکسل |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 - OTG |
ساختار بدنه | Glass front (Gorilla Glass Victus+) - plastic frame - glass back - IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) |
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy A36 5G (RAM 8) ظرفیت 128GB – مشکی (ویتنام)
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy A36 5G (RAM 8) ظرفیت 256GB – مشکی
پردازنده ی مرکزی | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
بلوتوث | 5.4 - A2DP - LE |
فیلمبرداری | 4K@30fps - 1080p@30/60fps - gyro-EIS |
سیستم عامل | Android 15 - up to 6 major Android upgrades - One UI 7 |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
دوربین اصلی | سه گانه 50+8+5 مگاپیکسل |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED - 120Hz - 1200 nits (HBM) - 1900 nits (peak) |
ابعاد | 162.9x78.2x7.4 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو |
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy A56 5G (RAM 8) ظرفیت 256GB – خاکستری
ساختار بدنه | Glass front (Gorilla Glass Victus+) - glass back (Gorilla Glass Victus+) - aluminum frame - IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 - OTG |
دوربین اصلی | سه گانه 50+8+12 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | Li-Po 4700 mAh - non-removable - 25W wired - PD - QC2 - 50% in 30 min - 15W wireless - Reverse wireless |
حسگرها | Fingerprint (under display- optical) - accelerometer - proximity - compass - Virtual proximity sensing - Samsung DeX - Circle to Search |
سیستم عامل | Android 14 - One UI 6.1 |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
فیلمبرداری | 8K@30fps - 4K@30/60/120fps - 1080p@30/60/120/240fps - 720p@960fps |
فلش | LED |
بلوتوث | 5.3 - A2DP - LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث - 5G / EDGE - 2G / 3G / 4G/ Wi-Fi / NFC |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
RAM | 8 گیگابایت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 385ppi |
دقت صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X - 120Hz - HDR10+ 1900 nits (peak) |
پردازنده ی گرافیکی | Xclipse 940 |
پردازنده ی مرکزی | 10-core (1x3.1 GHz + 2x2.9 GHz + 3x2.6 GHz + 4x1.95 GHz) |
تراشه | Exynos 2400e (4 nm) |
وزن | 213 گرم |
ابعاد | 162x77.3x8 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو |
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy A56 5G (RAM 8) ظرفیت 256GB – خاکستری روشن (ویتنام)
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy A56 5G (RAM 8) ظرفیت 256GB -مشکی
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy A56 5G (RAM12) ظرفیت 256GB – مشکی (ویتنام)
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy S24 FE (RAM 8) ظرفیت 256GB – خاکستری (ویتنام)
ساختار بدنه | Glass front (Gorilla Glass Victus+) - glass back (Gorilla Glass Victus+) - aluminum frame-IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 - OTG |
دوربین اصلی | سه گانه 50+8+12 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
مشخصات باتری | Li-Po 4700 mAh - non-removable - 25W wired - PD - QC2 - 50% in 30 min - 15W wireless -Reverse wireless |
سیستم عامل | Android 14 - One UI 6.1 |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
فیلمبرداری | 8K@30fps - 4K@30/60/120fps - 1080p@30/60/120/240fps - 720p@960fps |
فلش | LED |
بلوتوث | 5.3 - A2DP - LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث - 5G / EDGE - 2G / 3G / 4G/ Wi-Fi / NFC |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
RAM | 8 گیگابایت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 385ppi |
دقت صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X - 120Hz - HDR10+ 1900 nits (peak) |
پردازنده ی گرافیکی | Xclipse 940 |
پردازنده ی مرکزی | 10-core (1x3.1 GHz + 2x2.9 GHz + 3x2.6 GHz + 4x1.95 GHz) |
تراشه | Exynos 2400e (4 nm) |
وزن | 213 گرم |
ابعاد | 162x77.3x8 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |