آستین انگشتی ضد عرق کنترل کننده بازی
کابل تبدیل USB-C به لایتنینگ اپل طول 1 متر
| نوع کابل | لایتنینگ | 
| طول کابل | ۱ متر سانتی متر | 
| قابلیتها | امکان انتقال اطلاعات | 
| سایر توضیحات کابل | مناسب اتصال به نسخه های مختلف iPhone، iPad و iPod مجهز به درگاه لایتنینگ به دستگاه های دارای درگاه USB-C یا Thunderbolt ۳ سازگار با آداپتورهای ۲۹، ۳۰، ۶۱ و ۸۷ واتی اپل برای شارژ سریع دستگاه هایی مانند iPad Pro، iPhone ۸، iPhone ۸ Plus و iPhone X سازگار با مک بوک های دارای درگاه USB-C پارت نامبر: MQGJ۲ و MK۰X۲AM | 
هدفون بلوتوثی کیو سی وای مدل Ailybuds Lite-سفید
پاوربانک سامسونگ مدل 25W EB-P3300 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
هندزفری بی سیم اپل مدل AirPods 4 نسخه ANC
هندزفری بلوتوث انکر Anker R50i NC Soundcore- آبی
| مشخصات فنی | |
|---|---|
| نسخهی بلوتوث | 5.3 | 
| مدت زمان شارژ باتری برای پخش موسیقی | 10 ساعت هندزفری | کیس شارژ: 45 ساعت | 
| نوع اتصال | بلوتوث 5.3 | 
| سایر امکانات و قابلیت ها | بهرهمندی از استاندارد IPX5 | 
| قطر درایور | 10 میلیمتر | 
| سایر ویژگی ها | |
|---|---|
| سایر مشخصات | کیفیت بالای صدا و بیس بهبود یافته | استفاده از هوش مصنوعی برای بهبود افزایش کیفیت تماس | فناوری حذف نویز ANC تطبیقی | حذف صدای باد | 
| اقلام همراه | سری سیلیکونی در 2 اندازه | دفترچه راهنما | کابل Type-c | 
هندزفری بلوتوث انکر Anker R50i NC Soundcore-سفید
| مشخصات فنی | |
|---|---|
| نسخهی بلوتوث | 5.3 | 
| مدت زمان شارژ باتری برای پخش موسیقی | 10 ساعت هندزفری | کیس شارژ: 45 ساعت | 
| نوع اتصال | بلوتوث 5.3 | 
| سایر امکانات و قابلیت ها | بهرهمندی از استاندارد IPX5 | 
| قطر درایور | 10 میلیمتر | 
| سایر ویژگی ها | |
|---|---|
| سایر مشخصات | کیفیت بالای صدا و بیس بهبود یافته | استفاده از هوش مصنوعی برای بهبود افزایش کیفیت تماس | فناوری حذف نویز ANC تطبیقی | حذف صدای باد | 
| اقلام همراه | سری سیلیکونی در 2 اندازه | دفترچه راهنما | کابل Type-c | 
خوشبوکننده و رطوبت ساز خودرو Smart Car Diffuser L3
ساعت هوشمند مدل T8000 ULTRA3-مشکی
ساعت هوشمند مدل T 5000 ULTRA 2
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S25 Ultra دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت(ویتنام)-مشکی
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | 
| دوربین | دارای چهار حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 200 - 50 - 10 - 50 مگاپیکسل | 
| مشخصات باتری | Li-Ion 5000 mAh - 45W wired - PD3.0 - 65% in 30 min - 15W wireless (Qi2 Ready) - 4.5W reverse wireless | 
| سیستم عامل | Android 15 up to 7 major Android upgrades - One UI 7 | 
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد | 
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 - DisplayPort 1.2 - OTG | 
| RAM | 12 گیگابایت | 
| اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ | 
| ابعاد | 162.8x77.6x8.2 میلیمتر | 
| فیلمبرداری | Fingerprint (under display-ultrasonic)-accelerometer-gyro-proximity-compass-barometer-Samsung DeX- Samsung Wireless DeX-Bixby natural language commands and dictation-Samsung Pay- (UWB) support | 
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy S25 Ultra 5G (RAM 12) ظرفیت 256GB – خاکستری (titanium gray) (ویتنام)
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | 
| دوربین | دارای چهار حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 200 - 50 - 10 - 50 مگاپیکسل | 
| مشخصات باتری | Li-Ion 5000 mAh - 45W wired - PD3.0 - 65% in 30 min - 15W wireless (Qi2 Ready) - 4.5W reverse wireless | 
| حسگرها | Fingerprint (under display-ultrasonic)-accelerometer-gyro-proximity-compass-barometer-Samsung DeX- Samsung Wireless DeX-Bixby natural language commands and dictation-Samsung Pay- (UWB) support | 
| سیستم عامل | Android 15 up to 7 major Android upgrades - One UI 7 | 
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 498 پیکسل بر هر اینچ | 
| اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ | 
| وزن | 218 گرم | 
| نوع صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X - 120Hz - HDR10+ - 2600 nits (peak) | 
| تعداد سیم کارت | دو عدد | 
 
	 
		 
				 
		 
		 
		 
				 
		 
		 
		 
		 
				 
		 
		 
		