گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy A56 5G (RAM 8) ظرفیت 256GB – خاکستری
| ساختار بدنه | Glass front (Gorilla Glass Victus+) - glass back (Gorilla Glass Victus+) - aluminum frame - IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 - OTG |
| دوربین اصلی | سه گانه 50+8+12 مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
| گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
| وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
| مشخصات باتری | Li-Po 4700 mAh - non-removable - 25W wired - PD - QC2 - 50% in 30 min - 15W wireless - Reverse wireless |
| حسگرها | Fingerprint (under display- optical) - accelerometer - proximity - compass - Virtual proximity sensing - Samsung DeX - Circle to Search |
| سیستم عامل | Android 14 - One UI 6.1 |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
| فیلمبرداری | 8K@30fps - 4K@30/60/120fps - 1080p@30/60/120/240fps - 720p@960fps |
| فلش | LED |
| بلوتوث | 5.3 - A2DP - LE |
| شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث - 5G / EDGE - 2G / 3G / 4G/ Wi-Fi / NFC |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| RAM | 8 گیگابایت |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 385ppi |
| دقت صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X - 120Hz - HDR10+ 1900 nits (peak) |
| پردازنده ی گرافیکی | Xclipse 940 |
| پردازنده ی مرکزی | 10-core (1x3.1 GHz + 2x2.9 GHz + 3x2.6 GHz + 4x1.95 GHz) |
| تراشه | Exynos 2400e (4 nm) |
| وزن | 213 گرم |
| ابعاد | 162x77.3x8 میلیمتر |
| تعداد سیم کارت | دو |
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy A56 5G (RAM 8) ظرفیت 256GB – خاکستری روشن (ویتنام)
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy A56 5G (RAM 8) ظرفیت 256GB -مشکی
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy A56 5G (RAM12) ظرفیت 256GB – مشکی (ویتنام)
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy S24 FE (RAM 8) ظرفیت 256GB – خاکستری (ویتنام)
| ساختار بدنه | Glass front (Gorilla Glass Victus+) - glass back (Gorilla Glass Victus+) - aluminum frame-IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 - OTG |
| دوربین اصلی | سه گانه 50+8+12 مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
| مشخصات باتری | Li-Po 4700 mAh - non-removable - 25W wired - PD - QC2 - 50% in 30 min - 15W wireless -Reverse wireless |
| سیستم عامل | Android 14 - One UI 6.1 |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
| فیلمبرداری | 8K@30fps - 4K@30/60/120fps - 1080p@30/60/120/240fps - 720p@960fps |
| فلش | LED |
| بلوتوث | 5.3 - A2DP - LE |
| شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث - 5G / EDGE - 2G / 3G / 4G/ Wi-Fi / NFC |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| RAM | 8 گیگابایت |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 385ppi |
| دقت صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X - 120Hz - HDR10+ 1900 nits (peak) |
| پردازنده ی گرافیکی | Xclipse 940 |
| پردازنده ی مرکزی | 10-core (1x3.1 GHz + 2x2.9 GHz + 3x2.6 GHz + 4x1.95 GHz) |
| تراشه | Exynos 2400e (4 nm) |
| وزن | 213 گرم |
| ابعاد | 162x77.3x8 میلیمتر |
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy S25 Ultra 5G (RAM 12) ظرفیت 256GB – خاکستری (titanium gray) (ویتنام)
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| دوربین | دارای چهار حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 200 - 50 - 10 - 50 مگاپیکسل |
| مشخصات باتری | Li-Ion 5000 mAh - 45W wired - PD3.0 - 65% in 30 min - 15W wireless (Qi2 Ready) - 4.5W reverse wireless |
| حسگرها | Fingerprint (under display-ultrasonic)-accelerometer-gyro-proximity-compass-barometer-Samsung DeX- Samsung Wireless DeX-Bixby natural language commands and dictation-Samsung Pay- (UWB) support |
| سیستم عامل | Android 15 up to 7 major Android upgrades - One UI 7 |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 498 پیکسل بر هر اینچ |
| اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| وزن | 218 گرم |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X - 120Hz - HDR10+ - 2600 nits (peak) |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
گوشی موبایل Vocal مدل (V01 (RAM 4 ظرفیت 64GB – مشکی
| Ram | 4+4 گیگابایت |
| ظرفیت باتری | 5000mAh |
| حسگرها | شتاب سنج/ سنسور مجاورت/ حسگر روشنایی / حسگر اثرانگشت |
| سیستم عامل | Android 14 |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| دوربین | 13 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکه های ارتباطی | 2G / 3G / 4G / Wifi / BT |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 269 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720x1612 پیکسل |
| اندازه صفحه نمایش | 6.56 اینچ |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
| پردازنده گرافیکی | IMG GE8322 |
| پردازنده مرکزی | (1.6 گیگاهرتز Cortex-A55) هشت هسته ای |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| ابعاد | 164.44x75.78x8.9 میلیمتر |
گوشی موبایل Xiaomi مدل (Redmi Note 14 Pro (RAM 8 ظرفیت 256GB (4G)- مشکی
گوشی موبایل Xiaomi مدل (Redmi Note 14 Pro 5G (RAM 12 ظرفیت 512GB – مشکی
| اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| دوربین | دارای 3 دوربین در پشت گوشی | دوربین 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 - USB On-The-Go |
| سیستم عامل | Android 14 up to 3 major Android upgrades - HyperOS |
| مشخصات باتری | 5110mAh - 45W wired PD |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 395 پیکسل بر هر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1220x2712 پیکسل |
| فیلمبرداری | 4K@24/30fps - 1080p@30/60/120fps - gyro-EIS - OIS |
گوشی موبایل تاشو آلکاتل مدل 2057-سفید
گوشی موبایل تاشو آلکاتل مدل 2057-مشکی
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S25 Ultra دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت(ویتنام)-مشکی
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| دوربین | دارای چهار حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 200 - 50 - 10 - 50 مگاپیکسل |
| مشخصات باتری | Li-Ion 5000 mAh - 45W wired - PD3.0 - 65% in 30 min - 15W wireless (Qi2 Ready) - 4.5W reverse wireless |
| سیستم عامل | Android 15 up to 7 major Android upgrades - One UI 7 |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 - DisplayPort 1.2 - OTG |
| RAM | 12 گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| ابعاد | 162.8x77.6x8.2 میلیمتر |
| فیلمبرداری | Fingerprint (under display-ultrasonic)-accelerometer-gyro-proximity-compass-barometer-Samsung DeX- Samsung Wireless DeX-Bixby natural language commands and dictation-Samsung Pay- (UWB) support |