تبلت سامسونگ A9 X115 | حافظه 64 رم 4 گیگابایت – نقرهای
| سیستم عامل | Android 13 - One UI 5.1 | 
| حسگرها | Accelerometer - proximity - compass | 
| باتری | Li-Po 5100 mAh - non-removable - 15W wired | 
| دوربین سلفی | رزولوشن 2 مگاپیکسل | 
| دوربین اصلی | رزولوشن 8 مگاپیکسل و فیلمبرداری 1080P | 
| نسخه بلوتوث | 5.3 - A2DP - LE | 
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 | 
| شبکه های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE - 2G - 3G - 4G | 
| قابلیت مکالمه | دارد | 
| رزولوشن | 800x1340 پیکسل | 
| سایز و نوع نمایشگر | TFT LCD اینچ 8.7 | 
| رم | 4 گیگابایت | 
| پشتیبانی از کارت حافظه | MicroSDXC | 
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC2 | 
| پردازندهی مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | 
| تراشه | Mediatek Helio G99 (6nm) | 
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | 
| وزن | 332 گرم | 
| ابعاد | 211x124.7x8 میلی متر | 
گوشی سامسونگ (ویتنام) A 55 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت – سرمهای
مشخصات کلی
| دوربین اصلی | 50/12/5 مگاپیکسل | 
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل | 
| گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 
| وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده | 
| مشخصات باتری | 5000 میلیآمپر ساعت / لیتیوم یونی | 
| حسگرها | حسگر اثرانگشت حسگر شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما ژئومغناطیس | 
| سیستم عامل | Android ۱۴ | 
| شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث - GPS / 2G / 3G / 4G/ Wi-Fi GSM / HSPA / LTE / 5G | 
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | 
| RAM | 8 گیگابایت | 
| اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED | 
| ابعاد | 161.1 در 77.4 در 8.2 میلیمتر | 
| وزن | 213 گرم | 
| تعداد سیم کارت | دو | 
گوشی سامسونگ (ویتنام) A15 4G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت – سرمهای
مشخصات کلی
| دوربین اصلی | دارای 3 دوربین 50 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | 
| دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل | 
| گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 
| وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده | 
| مشخصات باتری | باتری با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع ۲۵ وات | 
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | 
| سیستم عامل | Android ۱۴ | 
| شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث - GPS / 2G / 3G / 4G/ Wi-Fi | 
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | 
| RAM | 6 گیگابایت | 
| اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED | 
| پردازنده ی مرکزی | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ | 
| وزن | 200 گرم | 
| تعداد سیم کارت | دو | 
گوشی سامسونگ (ویتنام) A25 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت – سرمهای
مشخصات کلی
| دوربین اصلی | دارای 3 دوربین 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | 
| دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل | 
| گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 
| وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده | 
| مشخصات باتری | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات | 
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | 
| سیستم عامل | Android ۱۴ | 
| شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث - / EDGE - 2G / 3G / 4G/ 5G / Wi-Fi / QZSS / GPS / BDS | 
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | 
| RAM | 8 گیگابایت | 
| اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED | 
| پردازندهی مرکزی | ۲x Cortex-A۷۸ + ۶x Cortex-A۵۵ | 
| وزن | 197 گرم | 
| تعداد سیم کارت | دو | 
گوشی سامسونگ (ویتنام) A25 5G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت – سرمه ای
مشخصات کلی
| دوربین اصلی | دارای 3 دوربین 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | 
| دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل | 
| گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 
| وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده | 
| مشخصات باتری | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات | 
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | 
| سیستم عامل | Android ۱۴ | 
| شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث - / EDGE - 2G / 3G / 4G/ 5G / Wi-Fi / QZSS / GPS / BDS | 
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | 
| RAM | 6 گیگابایت | 
| اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED | 
| پردازندهی مرکزی | ۲x Cortex-A۷۸ + ۶x Cortex-A۵۵ | 
| وزن | 197 گرم | 
| تعداد سیم کارت | دو | 
گوشی سامسونگ (ویتنام) A35 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت – سرمهای
گوشی شیائومی Redmi 13 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت – مشکی
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد | 
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 396 پیکسل بر هر اینچ | 
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted) - accelerometer - compass - Virtual proximity sensing | 
| وزن | 205 گرم | 
| وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده | 
| دوربین | دارای 2 دوربین در پشت گوشی | دوربین 108 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | 
| گارانتی | 18ماهه شرکتی | 
| پردازنده ی مرکزی | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | 
| ابعاد | 168.6x76.3x8.3 میلیمتر | 
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (uses shared SIM slot) | 
| فلش | LED flash - HDR | 
| پردازنده ی گرافیکی | Mali-G52 MC2 | 
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2460 پیکسل | 
| تراشه | Mediatek Helio G91 Ultra (12 nm) | 
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD - 90Hz - 550 nits (peak) | 
| اندازه صفحه نمایش | 6.79 اینچ | 
| باتری | Li-Po 5030 mAh - non-removable - 33W wired | 
| RAM | 8 گیگابایت | 
| سیستم عامل | Android 14 - HyperOS | 
| بلوتوث | 5.4 - A2DP - LE | 
| تعداد سیم کارت | دو | 
| درگاه ارتباطی | USB Type-C | 
| دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل | 
| شبکه ها و فناوری ارتباطی | رادیو - NFC - GPRS - EDGE - Wi-Fi - بلوتوث - 2G / 3G / 4G | 
| فیلمبرداری | 1080p@30Fps | 
 
	 
		 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
				